Clubrecords
 
| 100 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF | Koen Pronk | 14,77 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| HPE | Luuk Hoogeboom | 14,30 | 19-3-2022 | 2021/2022 | 
| HPD | Tiemen Pronk | 13,38 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| HPC | Jurre Redder | 12,41 | 11-3-2018 | 2017/2018 | 
| HPB | Jurre Redder | 12,29 | 9-12-2018 | 2018/2019 | 
| HPA | Jurre Redder | 12,00 | 19-10-2019 | 2019/2020 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE | Tess Kokmeijer | 15,45 | 27-11-2016 | 2016/2017 | 
| DPD | Mieke Hof | 13,96 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| DPC | Fenne Houtenbos | 13,34 | 30-1-2019 | 2018/2019 | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 13,27 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 11,67 | 26-2-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Giancarlo Lopez | 10,83 | 16-3-2019 | 2018/2019 | 
| HB | Jerry Coenen | 10,68 | 23-3-2024 | 2023/2024 | 
| HA | Jasper Stam | 10,39 | 15-2-2025 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 11,21 | 16-3-2019 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 11,01 | 11-3-2020 | 2019/2020 | 
| DA | Pien Smit | 11,27 | 20-11-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Giancarlo Lopez | 10,34 | 26-12-2024 | 2023/2024 | 
| DN | Pien Smit | 10,90 | 16-12-2023 | 2023/2024 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM |  |  |  |  | 
| DM |  |  |  |  | 
| 300 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF | Koen Pronk | 40,52 | 8-3-2020 | 2019/2020 | 
| HPE | Luuk Hoogeboom | 40,14 | 19-3-2022 | 2021/2022 | 
| HPD | Tiemen Pronk | 34,23 | 8-3-2020 | 2019/2020 | 
| HPC | Jurre Redder | 31,47 | 27-1-2018 | 2017/2018 | 
| HPB | Jurre Redder | 30,79 | 30-1-2019 | 2018/2019 | 
| HPA | Jurre Redder | 29,03 | 21-12-2019 | 2019/2020 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE | Dewi Broersen | 42,82 | 28-1-2017 | 2016/2017 | 
| DPD | Daisy Veltum | 38,58 | 22-3-2025 | 2024/2025 | 
| DPC | Fenne Houtenbos | 32,63 | 30-1-2019 | 2018/2019 | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 31,77 | 21-12-2019 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 28,49 | 26-2-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Giancarlo Lopez | 25,82 | 23-2-2019 | 2018/2019 | 
| HB | Jerry Coenen | 25,38 | 23-3-2024 | 2023/2024 | 
| HA | Jasper Stam | 24,70 | 22-3-2025 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 26,50 | 23-2-2019 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 26,44 | 16-11-2019 | 2019/2020 | 
| DA | Pien Smit | 26,17 | 20-11-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Giancarlo Lopez | 24,35 | 26-12-2023 | 2023/2024 | 
| DN | Pien Smit | 25,58 | 16-12-2023 | 2023/2024 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM | Richard Smit | 30,26 | 23-11-2016 | 2016/2017 | 
| DM |  |  |  |  | 
| 500 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF | Koen Pronk | 01:02,82 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| HPE | Rens Groot | 01:08,72 | 29-1-2017 | 2016/2017 | 
| HPD | Tiemen Pronk | 00:55,78 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| HPC | Jurre Redder | 00:50,63 | 31-1-2018 | 2017/2018 | 
| HPB | Jurre Redder | 00:47,98 | 9-2-2019 | 2018/2019 | 
| HPA | Jurre Redder | 00:45,04 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE | Esmee Groot | 01:10,23 | 2-3-2019 | 2018/2019 | 
| DPD | Mieke Hof | 01:03,43 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| DPC | Fenne Houtenbos | 00:51,39 | 30-1-2019 | 2018/2019 | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 00:49,96 | 1-2-2020 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 00:43,34 | 4-3-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Giancarlo Lopez | 00:40,14 | 2-2-2019 | 2018/2019 | 
| HB | Jerry Coenen | 00:39,13 | 31-12-2023 | 2023/2024 | 
| HA | Matthé Pronk | 00:38,21 | 8-10-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 00:40,27 | 12-1-2019 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 00:39,52 | 3-10-2020 | 2020/2021 | 
| DA | Pien Smit | 00:38,57 | 5-12-2021 | 2021/2022 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Matthé Pronk | 00:37,92 | 23-9-2023 | 2023/2024 | 
| DN | Pien Smit | 00:38,24 | 9-11-2024 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS | Bart van der Landen | 00:42,08 | 29-1-2017 | 2016/2017 | 
| DS | Katy Henning | 00:47,50 | 12-2-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HM | Richard Smit | 00:44,97 | 21-10-2017 | 2017/2018 | 
| DM |  |  |  |  | 
| 700 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD | Jasper Stam | 01:21,88 | 18-3-2017 | 2016/2017 | 
| HPC | Jurre Redder | 01:16,65 | 20-1-2018 | 2017/2018 | 
| HPB | Bram Smit | 01:10,50 | 28-1-2017 | 2016/2017 | 
| HPA | Matthé Pronk | 01:07,08 | 18-3-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC | Fenne Houtenbos | 01:15,93 | 15-12-2018 | 2018/2019 | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 01:10,41 | 9-11-2019 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 01:06,18 | 27-11-2016 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Matthé Pronk | 00:57,25 | 30-1-2019 | 2018/2019 | 
| HB | Giancarlo Lopez | 00:55,70 | 29-2-2020 | 2019/2020 | 
| HA | Mathijs Berkhout | 00:59,83 | 21-12-2024 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 00:59,78 | 11-11-2018 | 2018/2019 | 
| DB | Esmée Brommer | 01:01,22 | 9-11-2019 | 2019/2020 | 
| DA | Sam Veltum | 01:08,78 | 22-2-2025 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Olaf van Osch | 01:02,79 | 18-1-2025 | 2024/2025 | 
| DN |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM |  |  |  |  | 
| DM |  |  |  |  | 
| 1000 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD | Rens Groot | 02:22,23 | 25-2-2018 | 2017/2018 | 
| HPC | Rens Groot | 01:50,17 | 26-1-2019 | 2018/2019 | 
| HPB | Bram Smit | 01:36,93 | 18-3-2017 | 2016/2017 | 
| HPA | Matthé Pronk | 01:31,64 | 20-3-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC | Fenne Houtenbos | 01:49,54 | 2-3-2019 | 2018/2019 | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 01:40,31 | 1-2-2020 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 01:27,73 | 4-3-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Matthé Pronk | 01:21,67 | 31-12-2019 | 2018/2019 | 
| HB | Matthé Pronk | 01:17,16 | 11-10-2020 | 2020/2021 | 
| HA | Matthé Pronk | 01:14,08 | 8-10-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 01:21,80 | 1-3-2019 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 01:19,31 | 10-10-2020 | 2020/2021 | 
| DA | Pien Smit | 01:15,60 | 4-12-2021 | 2021/2022 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Giancarlo Lopez | 01:18,94 | 19-11-2023 | 2023/2024 | 
| DN | Pien Smit | 01:15,67 | 10-11-2024 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS | Katy Henning | 01:37,00 | 3-12-2016 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HM | Richard Smit | 01:29,76 | 21-2-2016 | 2015/2016 | 
| DM |  |  |  |  | 
| 1500 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD |  |  |  |  | 
| HPC |  |  |  |  | 
| HPB |  |  |  |  | 
| HPA | Matthé Pronk | 02:25,21 | 4-2-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC |  |  |  |  | 
| DPB | Fenne Houtenbos | 02:43,04 | 12-1-2020 | 2019/2020 | 
| DPA | Pien Smit | 02:24,56 | 18-3-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Matthé Pronk | 02:06,53 | 27-10-2018 | 2018/2019 | 
| HB | Matthé Pronk | 02:00,14 | 10-3-2020 | 2019/2020 | 
| HA | Matthé Pronk | 01:52,10 | 12-11-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 02:02,50 | 12-1-2019 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 02:00,49 | 9-1-2021 | 2020/2021 | 
| DA | Pien Smit | 02:04,43 | 8-1-2022 | 2021/2022 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Matthé Pronk | 01:51,68 | 5-10-2024 | 2024/2025 | 
| DN | Esmée Brommer | 02:06,84 | 5-11-2023 | 2023/2024 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS | Bart van der Landen | 02:09,66 | 29-1-2017 | 2016/2017 | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM | Richard Smit | 02:13,14 | 31-1-2018 | 2017/2018 | 
| DM | Edith Klooster | 02:40,43 | 12-2-2017 | 2016/2017 | 
| 3000 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD |  |  |  |  | 
| HPC |  |  |  |  | 
| HPB |  |  |  |  | 
| HPA | Matthé Pronk | 05:06,02 | 18-2-2017 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC |  |  |  |  | 
| DPB |  |  |  |  | 
| DPA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Matthé Pronk | 04:25,08 | 12-11-2018 | 2018/2019 | 
| HB | Matthé Pronk | 04:11,93 | 10-3-2020 | 2019/2020 | 
| HA | Matthé Pronk | 03:56,42 | 19-12-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC | Pien Smit | 04:36,00 | 28-10-2018 | 2018/2019 | 
| DB | Pien Smit | 04:34,22 | 27-10-2019 | 2019/2020 | 
| DA | Pien Smit | 04:29,94 | 26-9-2021 | 2021/2022 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Matthé Pronk | 04:00,44 | 16-12-2023 | 2023/2024 | 
| DN | Femke Mossinkoff | 04:25,75 | 27-11-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS | Katy Henning | 05:32,84 | 6-11-2016 | 2016/2017 | 
|  |  |  |  |  | 
| HM | Richard Smit | 04:44,21 | 29-11-2017 | 2017/2018 | 
| DM |  |  |  |  | 
| 5000 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD |  |  |  |  | 
| HPC |  |  |  |  | 
| HPB |  |  |  |  | 
| HPA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC |  |  |  |  | 
| DPB |  |  |  |  | 
| DPA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HC | Matthé Pronk | 08:02,84 | 9-3-2019 | 2018/2019 | 
| HB |  |  |  |  | 
| HA | Matthé Pronk | 06:42,03 | 1-10-2022 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC |  |  |  |  | 
| DB |  |  |  |  | 
| DA | Esmée Brommer | 07:42,73 | 21-1-2023 | 2022/2023 | 
|  |  |  |  |  | 
| HN | Matthé Pronk | 06:55,05 | 2-12-2023 | 2023/2024 | 
| DN | Esmée Brommer | 07:37,27 | 9-3-2025 | 2024/2025 | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM |  |  |  |  | 
| DM |  |  |  |  | 
| 10000 meter | 
|  | Wie | Tijd | Datum | Seizoen | 
| HPF |  |  |  |  | 
| HPE |  |  |  |  | 
| HPD |  |  |  |  | 
| HPC |  |  |  |  | 
| HPB |  |  |  |  | 
| HPA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| DPF |  |  |  |  | 
| DPE |  |  |  |  | 
| DPD |  |  |  |  | 
| DPC |  |  |  |  | 
| DPB |  |  |  |  | 
| DPA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HC |  |  |  |  | 
| HB | Raoul Bruijn | 18:00,88 | 23-12-2018 | 2018/2019 | 
| HA | Matthé Pronk | 14:51,05 | 19-3-2022 | 2021/2022 | 
|  |  |  |  |  | 
| DC |  |  |  |  | 
| DB |  |  |  |  | 
| DA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HN |  |  |  |  | 
| DN |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HS |  |  |  |  | 
| DS |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| HM |  |  |  |  | 
| DM |  |  |  |  |